Notes:
Ville/Commune : Latitude: 49.35499045030713, Longitude: 0.1097780005705531Résultats 1 à 7 de 7
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vers 1635 | Touques,Calvados | I4018 | |
| 2 | 21 sept 1649 | Touques,Calvados | I4060 | |
| 3 | 21 jan 1652 | Touques,Calvados | I4061 | |
| 4 | vers 1639 | Touques,Calvados | I4056 | |
| 5 | Vers 1644 | Touques,Calvados | I4019 | |
| 6 | 20 fév 1646 | Touques,Calvados | I4058 | |
| 7 | 1 mars 1647 | Touques,Calvados | I4059 | |
Résultats 1 à 1 de 1
| Famille |
Mariage |
ID Famille | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derainville / Poette | vers 1637 | Touques,Calvados | F754 |