Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: No PRDH numérique

         Description: Par ordre numérique


Résultats 1401 à 1500 de 2743  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 28» Suivant»

# Nom Prénom Année de naissance PRDH
1401 Faitfeu  Julienne  0000-00-00  39179 
1402 Cuillerier Ribercour (Léveillé)  René  1637-12-30  39180

 
1403 Landeau  Marie Noelle  1638-11-02  3921

1404 Couillard  Pierre  0000-00-00  39212

 
1405 Couillard  Pierre  1673-00-00  39214

 
1406 Couillard  Pierre  0000-00-00  39215 
1407 Durandel  Marguerite  0000-00-00  39216 
1408 Clerisse  Pierre  0000-00-00  39217 
1409 Lefebvre  Marie  0000-00-00  39218 
1410 Clerisse (Clerice)  Catherine  1651-00-00  39219

 
1411 Couillard  Marie Anne  1700-06-29  39220 
1412 Couillard  Pierre  1701-09-11  39221 
1413 Couillard  Marie Anne  1705-09-17  39223 
1414 Lucos  Marie  1650-07-01  39229 
1415 Cuillerier Ribercour (Léveillé)  René  1668-01-16  39230 
1416 Cuillerier Ribercour (Léveillé)  Pierre  1695-02-13  39238 
1417 Beaudoin  Jean  0000-00-00  3924

1418 Bretel  Jeanne  0000-00-00  3925

1419 Beaudoin  Jean (Baptiste)  1638-00-00  3926

1420 Chauvin  Charlotte  1651-04-05  3927

1421 Cloutier  Charles  1623-05-03  39297

 
1422 Morin  Louise  1643-04-27  39298 
1423 Cloutier  Marie-Madeleine  1662-09-23  39299 
1424 Beaudoin  Guillaume 1  1672-06-07  3930 
1425 Cloutier  Charles  1662-11-11  39306 
1426 Thibault  Anne  1665-06-12  39307 
1427 Cousteau  Marie Madeleine  1606-00-00  39323 
1428 Beaudoin  Marie Madeleine Anne  1685-09-26  3934 
1429 Cloutier  Jean  1620-05-13  39346 
1430 Chalifour  Marguerite  1652-04-23  3937 
1431 Badeau  Marie Anne  1677-11-18  3939

1432 Badeau  Joseph  1679-12-24  3940 
1433 Badeau  Joseph  1685-10-14  3943 
1434 Cloutier  Zacharie  1590-12-00  39453

 
1435 Dupont  Sainte  1596-00-00  39454

 
1436 Cloutier  Louise  1632-03-18  39455

 
1437 Cloutier  Zacharie  1617-08-16  39456

 
1438 Émard (Esmart Aymard)  Marie Madeleine  1626-08-01  39457

 
1439 Beaudet  Jean  1648-00-00  3946

1440 Grandin  Marie  1651-00-00  3947

1441 Beaudet  Simone (Anne Élisabeth)  1673-12-26  3949 
1442 Campo  Étienne  1638-00-00  39592

 
1443 Campo (Campeau)  Étienne  1638-00-00  39592 
1444 Paulo  Catherine  1645-00-00  39593

 
1445 Campo  Étienne  1664-09-02  39594 
1446 Campo  Louise  1675-10-06  39598

 
1447 Campo  Leonard  0000-00-00  39650 
1448 Mauge  Françoise  0000-00-00  39651 
1449 Massé  Marie Jeanne Anne  1677-04-25  39657 
1450 Campo (Campeau)  Marie Jeanne  1698-02-06  39659 
1451 Huneau  Hyacinthe  1781-05-00  397006 
1452 Carreau Lafraicheur  André  0000-00-00  39753 
1453 Jacquette  Caussade  0000-00-00  39754 
1454 Carreau Lafraicheur  Louis  1630-00-00  39755

 
1455 Caron  Claude  1641-00-00  39784

 
1456 Varennes  Madeleine  1641-00-00  39785 
1457 Caron  Vital  1673-08-11  39786 
1458 Caron  Claude  1672-08-01  39787 
1459 Coron  François  1678-09-11  39859 
1460 Syre  Marie  0000-00-00  39860 
1461 Maheu Deshasards  Jean  0000-00-00  39895 
1462 Coron  Jean  1644-00-00  39955

 
1463 Lauzon  Michelle  1657-09-29  39956

 
1464 Coron  Agnès  1681-02-23  39959

 
1465 Lerouge  Jeanne  1628-06-24  40062

 
1466 Carreau  Louis  1656-12-05  40063 
1467 Carreau  Marie  1671-01-30  40068 
1468 Coron  Nicolas  0000-00-00  40098 
1469 Malet  Madeleine  0000-00-00  40099 
1470 Pertuis  Marie  1678-09-08  40167

 
1471 Caron  Marie  1702-04-19  40170

 
1472 Cardinal  Françoise  0000-00-00  40306 
1473 Halay  Jean  1659-09-10  406 
1474 Letartre  François  0000-00-00  4060237 
1475 Beaudin  Guillelmine  0000-00-00  4060238 
1476 Valade  Marie  1647-00-00  4069

1477 Cyr (Sire)  Jean  1671-00-00  40714

 
1478 Melançon (Melanson)  Françoise  1682-00-00  40715

 
1479 Laflotte Coursol  Pierre  0000-00-00  40741 
1480 Raux  Antoinette  0000-00-00  40742 
1481 Courtemanche Jolicoeur  Antoine  1640-08-01  40754

 
1482 Courtemanche Jolicoeur  Marie Madeleine  1664-01-13  40755

 
1483 Courtemanche Jolicoeur  Antoine  1668-05-24  40756 
1484 Courtemanche Jolicoeur  Élisabeth  1670-08-13  40757 
1485 Turcot  Jean-Louis  1773-07-01  408105 
1486 Crestien  Jacques  1605-10-01  40869

 
1487 Niverd  Catherine  1610-00-00  40870

 
1488 Crestien  Michel  1640-03-09  40871

 
1489 Meusnier  Marie  1643-00-00  40968

 
1490 Crestien  Michel  1670-10-01  40970 
1491 Courtemanche Jolicoeur  Pierre  0000-00-00  41023 
1492 Houde  Marie  0000-00-00  41024 
1493 Cartigny  Robert  0000-00-00  41070 
1494 Descolombiers  Bonne  0000-00-00  41071 
1495 Cusson  Ange  1679-04-07  41240 
1496 Cusson  Jean  0000-00-00  41316 
1497 Pépin  Jacqueline  1610-00-00  41317 
1498 Cusson  Jean  1630-11-11  41318

 
1499 Cusson  Marie  1657-00-00  41319

 
1500 Cusson  Pierre  1675-10-10  41320 


«Précédent «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 28» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.