Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: No PRDH numérique

         Description: Par ordre numérique


Résultats 1901 à 2000 de 2743  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 28» Suivant»

# Nom Prénom Année de naissance PRDH
1901 Romain  Marthe  1589-07-25  54552 
1902 Marguerie  François  0000-00-00  54553 
1903 Chevalier (Marquette Dufiou Perigord Peltuer)  François  1675-00-00  54557

 
1904 Chevalier (Marquette Dufiou Perigord Peltuer)  François  0000-00-00  54571 
1905 Marcotte (Marcot, Mercot)  Jacques  0000-00-00  54606

 
1906 Marcotte (Marcot, Mercot)  Charles  0000-00-00  54606 
1907 Baucher  Jacqueline  0000-00-00  54607 
1908 Marcoux  Claude  0000-00-00  54609 
1909   Marie Juneau  0000-00-00  54610 
1910 Marcoux  Pierre  1631-00-00  54611

 
1911 Mercadier dit Lahayes  Mathurin  0000-00-00  54643

 
1912 DeVincennes  Jacqueline  0000-00-00  54643 
1913 Salé  Élisabeth ou Isabelle  1651-00-00  54645

 
1914 Marcotte (Marcot, Mercot)  Jean Baptiste  1676-10-04  54649 
1915 Marsan (Mersan, Lapierre)  Jean  0000-00-00  54662 
1916 Marsan (Mersan, Lapierre)  Pierre  1626-00-00  54664

 
1917 Paquin (Pasquin)  Marie  1680-11-18  54686 
1918 Leblanc  Jacques  0000-00-00  54708 
1919 Marcoux  Marie Marguerite  1671-08-16  54747 
1920 Grondin  Marie  0000-00-00  54897

 
1921 Moral Cantin (Quentin, St-Quentin)  Quentin  1620-00-00  54919

 
1922 Moral Cantin (Quentin)  Marie Thérèse  1655-10-31  54920 
1923 Marcil L'Espagnol  André  0000-00-00  54981

 
1924 Marcil  André  1683-03-21  54984 
1925 Marcil L'Espagnol (Marsille)  Guilbert  0000-00-00  55116 
1926 Clairbout  Pétronille  0000-00-00  55117 
1927 Billot  Marin  0000-00-00  5518 
1928 Laquerse  Marie  0000-00-00  5519 
1929 Brunet dit Belhumeur  Jean François Marie  1758-02-16  55197 
1930 Billot  Lucrèce  1647-00-00  5520

1931 Pinault  Marie Renée  0000-00-00  55379 
1932 Pomminville (Breau)  Jean-Baptiste  1726-01-24  55472 
1933 Martin dit Langevin  François  0000-00-00  55504

 
1934 Martin Larivière  Pierre  0000-00-00  55564 
1935 Hotte  Marguerite  1693-02-14  55838 
1936 Laberge  Claude  1701-06-03  5588 
1937 Moisan  Abel  0000-00-00  55923 
1938 Simiotte  Marie  0000-00-00  55924 
1939 Menson  André Vincent  0000-00-00  55925 
1940 Thibert  Élisabeth  0000-00-00  55926 
1941 Messier St-Michel  David  0000-00-00  55936 
1942 Bard  Marguerite  0000-00-00  55937 
1943 Messier St-Michel  Michel  1641-00-00  55938

 
1944 Massé  Martin  1646-00-00  56176

 
1945 Ducorps Leduc  Jeanne  1649-00-00  56177

 
1946 Moisan (Moyson)  Nicolas  1634-10-22  56231

 
1947 Vallée  Jeanne  1641-00-00  56232 
1948 Laberge  Marie  1703-03-02  5638 
1949 Mataut  Jean  0000-00-00  56503 
1950 Langlois  Marie Louise  1696-10-13  5658 
1951 Boulet (Boule, Boulay)  Robert  1631-05-18  5687

1952 Grenier  Françoise  1637-00-00  5688 
1953 Billard  Jean  0000-00-00  571082 
1954 Hélène  Guillet  0000-00-00  571083 
1955 Paquet Pasquier  Annet  0000-00-00  571144 
1956 Genest  Marguerite  0000-00-00  571145 
1957 Rivet  Marie Anne  1728-06-08  57179 
1958 Leblanc  Daniel  0000-00-00  572111 
1959 Gaudet  Françoise  0000-00-00  572112 
1960 Amiaud (Amiel Lusignan)  Jean  0000-00-00  57225 
1961 Émonet  Louise  0000-00-00  57226 
1962 Thibodeau  Charles  0000-00-00  573601 
1963 Comeau  Françoise  0000-00-00  573602 
1964 Normandin  Daniel  1661-04-11  57384

 
1965 Normandin  Jacob  0000-00-00  57398 
1966 Viau  Marie  0000-00-00  57399 
1967 Bazinai (Bazinet)  Jacques  1776-04-01  575114 
1968 Grenier ou Grigner  Jacques  1755-08-25  57568

 
1969 Navarre  Jean  0000-00-00  57655

 
1970 DeBrie  Louise  0000-00-00  57656

 
1971 Navarre  Marguerite  1641-12-26  57657

 
1972 Hotte  Pierre  1690-08-06  57690 
1973 Aubé Aubert  Claude  1616-00-00  57754

 
1974 Lucas  Jacqueline  1614-00-00  57755

 
1975 Aubé Aubert  Félix  1644-00-00  57758

 
1976 Thibault  Claire Françoise  1655-10-29  57759 
1977 Aubé Aubert  François  1678-08-16  57760 
1978 Poisson  Mathurine  1620-00-00  57893

 
1979 Lefebvre  François-Amable  1765-03-21  578981
 
1980 Trudeau  Rosalie  1774-12-15  578982 
1981 Aubuchon L'Espérance  Marie Madeleine  1697-01-10  57905.
 
1982 Aubuchon L'Espérance  Jean  1632-00-00  57911

 
1983 Aubuchon L'Espérance  Jean  1661-09-28  57913 
1984 Aubuchon L'Espérance  Joseph  1664-03-19  57914 
1985 Aubuchon L'Espérance  Marie-Madeleine  1684-02-13  57921 
1986 Aubuchon L'Espérance  Jean  1616-12-31  57923 
1987 Aubuchon (Buchon)  Jean  0000-00-00  57923 
1988 Gilles  Anne  0000-00-00  57924 
1989 Brunet dit Belhumeur  François  1777-10-05  579348 
1990 Roy (Leroy-Lapensée)  Joseph  1777-06-12  580434
 
1991 Reid  Catherine  1784-04-01  580435 
1992 Houde  Louis  1617-07-01  58129 
1993 Houde  Louis  1675-12-23  58132 
1994 Audet Lapointe  Marie Madeleine  0000-00-00  58163 
1995 Houde  Noel  0000-00-00  58170 
1996 Lefebvre  Anne  0000-00-00  58171 
1997 Hogue  Jean-Baptiste  1680-01-15  58229

 
1998 Hogue  Jean  0000-00-00  58248 
1999 Dubus  Nicole  0000-00-00  58249 
2000 Hogue  Pierre  1648-00-00  58250

 


«Précédent «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 28» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.