Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: No PRDH numérique

         Description: Par ordre numérique


Résultats 1901 à 2000 de 2748  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 28» Suivant»

# Nom Prénom Année de naissance PRDH
1901 Marier  Pierre  0000-00-00  54129

 
1902 Loret  Jeanne  0000-00-00  54130 
1903 Marchand  Pierre  0000-00-00  54415

 
1904 Lespine  Geneviève  0000-00-00  54416

 
1905 Marguerie  François  0000-00-00  54551 
1906 Romain  Marthe  1589-07-25  54552 
1907 Marguerie  François  0000-00-00  54553 
1908 Chevalier (Marquette Dufiou Perigord Peltuer)  François  1675-00-00  54557

 
1909 Chevalier (Marquette Dufiou Perigord Peltuer)  François  0000-00-00  54571 
1910 Marcotte (Marcot, Mercot)  Jacques  0000-00-00  54606

 
1911 Marcotte (Marcot, Mercot)  Charles  0000-00-00  54606 
1912 Baucher  Jacqueline  0000-00-00  54607 
1913 Marcoux  Claude  0000-00-00  54609 
1914   Marie Juneau  0000-00-00  54610 
1915 Marcoux  Pierre  1631-00-00  54611

 
1916 Mercadier dit Lahayes  Mathurin  0000-00-00  54643

 
1917 DeVincennes  Jacqueline  0000-00-00  54643 
1918 Salé  Élisabeth ou Isabelle  1651-00-00  54645

 
1919 Marcotte (Marcot, Mercot)  Jean Baptiste  1676-10-04  54649 
1920 Marsan (Mersan, Lapierre)  Jean  0000-00-00  54662 
1921 Marsan (Mersan, Lapierre)  Pierre  1626-00-00  54664

 
1922 Paquin (Pasquin)  Marie  1680-11-18  54686 
1923 Leblanc  Jacques  0000-00-00  54708 
1924 Marcoux  Marie Marguerite  1671-08-16  54747 
1925 Grondin  Marie  0000-00-00  54897

 
1926 Moral Cantin (Quentin, St-Quentin)  Quentin  1620-00-00  54919

 
1927 Moral Cantin (Quentin)  Marie Thérèse  1655-10-31  54920 
1928 Marcil L'Espagnol  André  0000-00-00  54981

 
1929 Marcil  André  1683-03-21  54984 
1930 Marcil L'Espagnol (Marsille)  Guilbert  0000-00-00  55116 
1931 Clairbout  Pétronille  0000-00-00  55117 
1932 Billot  Marin  0000-00-00  5518 
1933 Laquerse  Marie  0000-00-00  5519 
1934 Brunet dit Belhumeur  Jean François Marie  1758-02-16  55197 
1935 Billot  Lucrèce  1647-00-00  5520

1936 Pinault  Marie Renée  0000-00-00  55379 
1937 Pomminville (Breau)  Jean-Baptiste  1726-01-24  55472 
1938 Martin dit Langevin  François  0000-00-00  55504

 
1939 Martin Larivière  Pierre  0000-00-00  55564 
1940 Hotte  Marguerite  1693-02-14  55838 
1941 Laberge  Claude  1701-06-03  5588 
1942 Moisan  Abel  0000-00-00  55923 
1943 Simiotte  Marie  0000-00-00  55924 
1944 Menson  André Vincent  0000-00-00  55925 
1945 Thibert  Élisabeth  0000-00-00  55926 
1946 Messier St-Michel  David  0000-00-00  55936 
1947 Bard  Marguerite  0000-00-00  55937 
1948 Messier St-Michel  Michel  1641-00-00  55938

 
1949 Massé  Martin  1646-00-00  56176

 
1950 Ducorps Leduc  Jeanne  1649-00-00  56177

 
1951 Moisan (Moyson)  Nicolas  1634-10-22  56231

 
1952 Vallée  Jeanne  1641-00-00  56232 
1953 Laberge  Marie  1703-03-02  5638 
1954 Mataut  Jean  0000-00-00  56503 
1955 Langlois  Marie Louise  1696-10-13  5658 
1956 Boulet (Boule, Boulay)  Robert  1631-05-18  5687

1957 Grenier  Françoise  1637-00-00  5688 
1958 Billard  Jean  0000-00-00  571082 
1959 Hélène  Guillet  0000-00-00  571083 
1960 Paquet Pasquier  Annet  0000-00-00  571144 
1961 Genest  Marguerite  0000-00-00  571145 
1962 Rivet  Marie Anne  1728-06-08  57179 
1963 Leblanc  Daniel  0000-00-00  572111 
1964 Gaudet  Françoise  0000-00-00  572112 
1965 Amiaud (Amiel Lusignan)  Jean  0000-00-00  57225 
1966 Émonet  Louise  0000-00-00  57226 
1967 Thibodeau  Charles  0000-00-00  573601 
1968 Comeau  Françoise  0000-00-00  573602 
1969 Normandin  Daniel  1661-04-11  57384

 
1970 Normandin  Jacob  0000-00-00  57398 
1971 Viau  Marie  0000-00-00  57399 
1972 Bazinai (Bazinet)  Jacques  1776-04-01  575114 
1973 Grenier ou Grigner  Jacques  1755-08-25  57568

 
1974 Navarre  Jean  0000-00-00  57655

 
1975 DeBrie  Louise  0000-00-00  57656

 
1976 Navarre  Marguerite  1641-12-26  57657

 
1977 Hotte  Pierre  1690-08-06  57690 
1978 Aubé Aubert  Claude  1616-00-00  57754

 
1979 Lucas  Jacqueline  1614-00-00  57755

 
1980 Aubé Aubert  Félix  1644-00-00  57758

 
1981 Thibault  Claire Françoise  1655-10-29  57759 
1982 Aubé Aubert  François  1678-08-16  57760 
1983 Poisson  Mathurine  1620-00-00  57893

 
1984 Lefebvre  François-Amable  1765-03-21  578981
 
1985 Trudeau  Rosalie  1774-12-15  578982 
1986 Aubuchon L'Espérance  Marie Madeleine  1697-01-10  57905.
 
1987 Aubuchon L'Espérance  Jean  1632-00-00  57911

 
1988 Aubuchon L'Espérance  Jean  1661-09-28  57913 
1989 Aubuchon L'Espérance  Joseph  1664-03-19  57914 
1990 Aubuchon L'Espérance  Marie-Madeleine  1684-02-13  57921 
1991 Aubuchon L'Espérance  Jean  1616-12-31  57923 
1992 Aubuchon (Buchon)  Jean  0000-00-00  57923 
1993 Gilles  Anne  0000-00-00  57924 
1994 Brunet dit Belhumeur  François  1777-10-05  579348 
1995 Roy (Leroy-Lapensée)  Joseph  1777-06-12  580434
 
1996 Reid  Catherine  1784-04-01  580435 
1997 Houde  Louis  1617-07-01  58129 
1998 Houde  Louis  1675-12-23  58132 
1999 Audet Lapointe  Marie Madeleine  0000-00-00  58163 
2000 Houde  Noel  0000-00-00  58170 


«Précédent «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 28» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.