Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: No PRDH numérique

         Description: Par ordre numérique


Résultats 601 à 700 de 2743  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28» Suivant»

# Nom Prénom Année de naissance PRDH
601 Laporte St-Georges  Jacques  1665-10-26  19573 
602 Laporte  Pierre  1678-04-30  19576 
603 Laurendeau  Marie Charlotte  0000-00-00  195831 
604 Dalpé Bélair (Delpêche)  Jean  0000-00-00  19589 
605 Tisseranne  Jeanne  0000-00-00  19590 
606 DeLaplace  Nicolas Jean  0000-00-00  19591 
607 Trouve  Geneviève  0000-00-00  19592 
608 Pitre dit Lajambe  Joseph  1762-05-05  196741
 
609 Gloutnay  Joseph Nicolas  1762-06-26  197370 
610 Deliercourt  Anne Antoinette  1634-00-00  19750

 
611 Latouche  Jacques  0000-00-00  19850 
612 Burette  Martine  0000-00-00  19851 
613 Latouche  Roger  1645-10-15  19852

 
614 Laveau Laminime  Alexandre  0000-00-00  19911 
615 Derenel  Louise  0000-00-00  19912 
616 Greslon Laviolette Lafontaine  Geneviève  1672-02-27  19931 
617 Demers Dumais  André  1628-02-03  19950

 
618 Demers Dumais (Dumai, Dumet)  Barbe  1665-08-08  19957

 
619 Demers Dumais  Robert  1671-01-11  19960 
620 Demers Dumais  Marie Martine  1675-09-24  19962 
621 Jetté  Catherine  1661-03-10  20023 
622 Daoust  Pierre  1763-03-26  201017 
623 Daoust  Jean-Baptiste  1763-03-26  201018 
624 Montminy (DuMontmesnil)  Marie  1646-02-25  20103

 
625 Payant (St-Onge)  Agathe  1763-04-04  201182
 
626 Defond  Pierre 1  1763-04-19  201416 
627 Morin  Marguerite  1671-08-05  20210 
628 Jetté  Marie Barbe  1662-05-10  20328 
629 Dionne Sansoucy Guyonne  Jean  0000-00-00  20352 
630 Brunet dit Belhumeur  Geneviève  1765-07-27  203639 
631 Jetté  Madeleine  1673-12-10  20452 
632 Quevillon  Marguerite  1676-05-14  20538 E 
633 Moulinneuf  Martial  1687-00-00  20573

 
634 Montminy (DuMontmesnil)  Michel  0000-00-00  20584 
635 De la Rivière  Isabelle  0000-00-00  20585 
636 Reid  Jacques  1802-01-31  2064547 
637 Bazinai (Bazinet)  Jacques Philippe  1764-05-06  206688 
638 Poiteron  Anne  1646-07-01  20706

 
639 Rivet  Marie Charlotte  1764-06-03  207065 
640 Reid  Jean-Baptiste  1803-02-26  2076022 
641 Defond  Pierre 2  1764-08-17  208036 
642 Asselin  Geneviève  1691-02-04  2082

643 Damise  Étienne  0000-00-00  20859 
644 Pioche  Geneviève  0000-00-00  20860 
645 Damise  Claude  1648-00-00  20861 
646 Mallet (Malet)  Pierre  0000-00-00  208636 
647 Léger  Jacqueline  0000-00-00  208965 
648 Dionne Sansoucy Guyonne  Antoine  1641-00-00  20936

 
649 Ivory  Catherine  1634-00-00  20937

 
650 Dionne Sansoucy Guyonne  Jean  1670-03-08  20942 
651 Campo (Campeau)  Marie Anne  1712-12-26  21039 
652 Payant (St-Onge)  Louis - 1  1765-02-25  210651 
653 Guillet St-Mars  Marie Catherine  1689-07-26  211 
654 Jared Beauregard Lord  Josephte  1765-05-01  211736 
655 DeNoyon  Jean  1635-08-30  21224

 
656 DeNoyon  Jean  0000-00-00  21232

 
657 Francfort  Jeanne  0000-00-00  21233 
658 Dania (Daniau, Daignard)  Jean  1651-00-00  21248

 
659 Vaillant  Marguerite  1646-00-00  21249

 
660 Mignaud Chastillon (Mignot)  Marie Charlotte  1674-03-08  21270 
661 Couillard  Pierre  1765-07-13  212739 
662 Duquet  Angélique  1765-09-28  213819
 
663 Gloutnay  François (Joseph François)  1765-10-03  213898
 
664 Gloutnay  Nicolas  1723-03-19  213898
 
665 Deneau (Deniau)  Marin dit Destaillis  0000-00-00  21393

 
666 Deneau (Detailly)  Marie Marguerite  1674-02-15  21399

 
667 Godin  Marie  1662-04-27  21484 
668 Billy St-Louis  François  0000-00-00  215828 
669 Gilbert  Hélène  0000-00-00  215847 
670 Daniel  Daniel ou François  1659-00-00  21630

 
671 Bodon  Marie  0000-00-00  21631 
672 Daniel  Jacques  1694-01-04  21632

 
673 Daniel  Jacques  1718-02-24  21634 
674 Rivet  Jean-Baptiste  1750-08-18  216424 
675 Roy  Basile  1805-02-13  2167393 
676 Denevers Brantigny (Tenevere)  Étienne  1627-00-00  21720 
677 Savoie Lavoie  Joseph Jean  1745-00-00  217215 
678 Denevers  Élisabeth Ursule  1658-00-00  21723 
679 Tiran Provençal  Marie Anne  0000-00-00  217563 
680 Verner  François  0000-00-00  217620
 
681 LaMadeleine  Madeleine  0000-00-00  217621
 
682 Verner  Jacques  1751-00-00  217623
 
683 Dupuis (Dupuy)  François  1637-00-00  21794 
684 Richer (Richard)  Georgette  1644-10-30  21795

 
685 Dupuis (Dupuy)  Moïse  1673-07-10  21797

 
686 Dupuis (Dupuy)  Marie Anne  1675-08-19  21798 
687 Dupuis (Dupuy)  Marguerite  1682-02-03  21800 
688 Dupuis (Dupuy)  François  0000-00-00  21802 
689 Resneau  Marguerite  0000-00-00  21803 
690 Hébert  Marie (Marie-Anne Henriette)  1746-05-01  218818
 
691 Cormier Fournier  Pierre  1754-00-00  218956
 
692 Jacques  Pierre  0000-00-00  219346 
693 Boucher  Marie Josephe  0000-00-00  219347 
694 Christiansen (Christiane)  Marie Anne Louise  1676-00-00  21959

 
695 Lemieux  Louis  1752-00-00  219663 
696 Vaillancourt  Marie Françoise  1754-00-00  219664 
697 Antiome (Antheaume)  Michel  0000-00-00  2204 
698 Dubois  Marie  0000-00-00  2205 
699 Antiome (Antheaume)  Marie Marguerite  1653-00-00  2206

700 Morin  Marguerite  1766-01-19  221191 


«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.