Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Lieu

         Description: Liste des lieux


Résultats 601 à 700 de 818  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Suivant»

# Lieu Latitude Longitude placelevel
601 St-Crépin,Oise  49.43068812486451  2.0811727174418633 
602 St-Cuthbert  46.15097170608953  -73.22934929456162 
603 St-Cuthbert (Berthier)  46.15097170608953   -73.22934929456162 
604 St-Cyprien de Napierville  45.18618306901939  -73.42178056692917 
605 St-Damase (St-Hyacinthe  45.52703938780904  -73.02309179099075 
606 St-Denis de Montréal  45.52791633860765  -73.58789258908809 
607 St-Denis,Île de France  48.936249623577524  2.3569437265758104 
608 St-Denis-sur-Richelieu  45.7850933009390  -73.1384772577507 
609 St-Denis-Sur-Richelieu (St-Denis)  45.78375972649454  -73.15943571419186 
610 St-Dizier La Noue Maine  48.63825211698335  4.950848595459499 
611 St-Éloi,Normandie (Lisieux,Calvados)     
612 St-Étienne (Seine-et-Marne)     
613 St-Étienne de Bacilly,Normandie,France  48.700775957379  -1.441011134755373 
614 St-Étienne,Fecam,diocèse de Rouen  49.75831862319251  0.37723250618757437 
615 St-Étienne-du-Mont,Paris  48.84670156849333  2.349462989069151 
616 St-Eustache  45.55937231940329  -73.90235211648599 
617 St-François (Riviere-du-sud)     
618 St-François de Sales de l'Île Jésus  45.691551763801996  -73.61717733934908 
619 St-François Île d'Orléans     
620 St-François Rivière Sud     
621 St-François-D'Assise-de-la-Longue-Pointe  45.591295931768066  -73.51270355618696 
622 St-François-De-Sales  45.691589235364795  -73.61717733934908 
623 St-François-De-Sales (Laval)  45.69145433762123  -73.61708077982608 
624 St-François-de-Sales Île Jésus  45.69145433762123  -73.61694130495955 
625 St-François-de-Sales Laval  45.691559258116555  -73.61739191606682 
626 St-François-du'Assise-de-la-Longue-Pointe  45.591115745777856  -73.51270355618696 
627 St-François-du-Lac  46.06431910132178  -72.81604714260824 
628 St-François-du-Lac (St-François-Xavier)  46.06639244908762  -72.8259714374844 
629 St-François-Régis (St-Philippe)  45.373150905893844  -73.49035447930369 
630 St-Germain d'Amiens,Picardie,France  49.89654985948348  2.296986082238116 
631 St-Germain de loise (Perche)     
632 St-Germain,France  48.256727467070625  4.031747152976079 
633 St-Germain,Normandie  49.24389090904856  -1.601393280920825 
634 St-Grégoire-le-Grand (Nicolet)  46.227260006344785  -72.61729942562008 
635 St-Guillaume-d'Upton     
636 St-Henri-de-Lauzon  46.6964527305439  -71.06572439057533 
637 St-Hilaire  45.56459343715512  -73.17019835489397 
638 St-Hugues (Bagot)  45.80273815681176  -72.84761156054032 
639 St-Hyacinthe  45.6314590996624  -72.94860826448657 
640 St-Hyacinthe (La Présentation)     
641 St-Jacques de Bas-Auges,Évêché de Poitiers     
642 St-Jacques-de-la-boucherie Paris île-de-France     
643 St-Jacques-de-la-boucherie,Paris  48.858161513738786  2.349466216588107 
644 St-Jean (Île d'Orléans)  46.92156209754046  -70.88591605028896 
645 St-Jean I.O.  46.9210931173404  -70.88746100265672 
646 St-Jean Île d'Orléans     
647 St-Jean,Rouen  49.45229085501282  1.1276310545027253 
648 St-Jean-Baptiste de Rouville  45.51714753082996  -73.11302622811407 
649 St-Jean-Baptiste,Port-Royal  46.473112368566646  -64.71988401418741 
650 St-Jean-Baptiste-de-Rouville  45.51714753082996  -73.11212500589953 
651 St-Jean-d'Angély  45.943683423248245  -0.5194373560419192 
652 St-Jean-D'angely,paroisse de Nigre  45.9440415240665  -0.5206389856612925 
653 St-Jean-François-Régis (St-Philippe)  45.35690807215111  -73.47473132567107 
654 St-Jean-Mortagne,Perche  48.524630673502124  0.5684524567714633 
655 St-Jean-Port-Joli (L'Islet)     
656 St-Jérôme     
657 St-Joachim (Montmorency)     
658 St-Joachim-de-Châteauguay  45.37338775849933  -73.70259915376795 
659 St-Joseph de Chambly  45.452002748074705  -73.29086966210615 
660 St-Jude  45.77301822327472  -72.98574456867888 
661 St-Julien du Coudray  48.42265357575927  1.503377654118434 
662 St-Julien,diocèse de Poitiers  48.76321296636709  2.676907680050608 
663 St-Lambert de Clermont (Clermont-Creans)     
664 St-Laurent  45.503219064053425  -73.71135611768689 
665 St-Laurent (I.O.)     
666 St-Laurent (Île d'Orléans)  46.861559915657104  -71.0002769363401 
667 St-Laurent Île d'Orléans     
668 St-Lin (St-Lin-des-Laurentides)     
669 St-Louis-de-France (Montréal)  45.51761167144173  -73.5738939394803 
670 St-Malo,Bretagne  48.649453663100445  -2.0162498188770983 
671 St-Marc-sur-Richelieu  45.65499853596109  -73.2058482044086 
672 St-Marceau Ville D'orléans  47.889810295956146  1.906915649090173 
673 St-Marcellin de La Guerche,Archevêché de Tours,Touraine.  46.88488483531453  0.7312775741864879 
674 St-Martin de Nocé,Perche,Normandie  48.34856681068415  0.7695937779785332 
675 St-Martin évêché de Meaux  48.961005921348054  2.880554417567675 
676 St-Martin,Igé,Orne,France  48.381848376365085  0.5486821490498935 
677 St-Martin,Perche  48.630647565764946  1.047612904270859 
678 St-Martin-de-Ré  46.20383264527934  -1.3674684566517827 
679 St-Mathias-sur-Richelieu (St-Mathias-de-la-Pointe-Olivier)     
680 St-Mathieu de Beloeil  45.60451010479486  -73.24857648527535 
681 St-Maur-des-Fossés,Paris,Ile de France  48.803082182436206  2.4894925582440353 
682 St-Michel de Vaudreuil  45.39843531476707  -74.02555481424675 
683 St-Michel-de-Bellechasse     
684 St-Michel-Le-loucq (Vendée)  46.484096545720895  -0.7568015151143692 
685 St-Niçaise,Rouen,Seine-Maritime  49.444357285977475  1.1037440545000754 
686 St-Nicolas  47.162502521521546  -70.86021726418089 
687 St-Nicolas (Lévis)     
688 St-Nicolas d'Ahuntsic     
689 St-Nicolas,La Rochelle  46.1494798377077  -1.1360092560627884 
690 St-Nicolas-du-chardonnet,Paris  48.84913530053308  2.3511353049466193 
691 St-Nizier (Lyon)  45.76483580007262  4.834158433668854 
692 St-Omer (Pas-de-Calais)  50.75033386774749  2.2510723263051493 
693 St-Onge  44.10643646013241  1.2019759233499328 
694 St-Ours  45.88807546810294  -73.14600676329952 
695 St-Ours (Immaculée-Conception)  45.8891899214418  -73.1499832951626 
696 St-Paul de Joliette  45.986255558717524  -73.435838026846 
697 St-Paul-de-Lavaltrie  45.89159222026486  -73.31989190551124 
698 St-Paul-de-Lavaltrie (Joliette)     
699 St-Philippe  45.3570286964727  -73.47438800292267 
700 St-Pierre (I.O.)  46.88811586128633  -71.06789179090207 


«Précédent «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.