Description: Toutes les personnes inscrites
Résultats 7201 à 7300 de 7456 » Fichier CSV délimité par des virgules
«Précédent «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 Suivant»
| # | ID personne | Nom, Prénom(s) | Date de naissance | Lieu de naissance | Date de Mariage | Lieu du mariage | ID de l'épouse | Nom de l'épouse | Titre | Préfixe | Suffixe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7201 | I1791 | Turcot, Joseph Pascal | 11 avr 1743 | Sault-aux-Récollets |
|||||||
| 7202 | I1786 | Turcot, Louis Basile | 31 jan 1733 | Notre-Dame-de-Montréal |
|||||||
| 7203 | I1768 | Turcot, Louis Gabriel | 13 oct 1692 | Notre-Dame-de-Québec |
13 juin 1726 | St-Laurent |
I1769 | Marie-Angélique Pigeon | |||
| 7204 | I1774 | Turcot, Louis Gabriel | 2 juin 1775 | Laval (St-Vincent-De-Paul) |
|||||||
| 7205 | I1778 | Turcot, Marguerite | 21 avr 1786 | Sault-aux-Récollets |
|||||||
| 7206 | I1788 | Turcot, Marie Angélique | 26 mars 1737 | Notre-Dame-de-Montréal |
|||||||
| 7207 | I1794 | Turcot, Marie Angélique | 6 sept 1691 | Notre-Dame-de-Québec |
|||||||
| 7208 | I1799 | Turcot, Marie Anne | vers 1702 | Charlesbourg |
|||||||
| 7209 | I1797 | Turcot, Marie Catherine | 29 nov 1696 | Charlesbourg |
|||||||
| 7210 | I1784 | Turcot, Marie Louise | 8 sept 1729 | St-Laurent |
|||||||
| 7211 | I1776 | Turcot, Jumelle Marie Marguerite | 19 mars 1784 | Notre-Dame-de-Montréal |
Jumelle | ||||||
| 7212 | I1796 | Turcot, Marie Thérèse | 24 mars 1694 | Notre-Dame-de-Québec |
|||||||
| 7213 | I1773 | Turcot, Marie-Agnès | 1 mars 1774 | Sault-aux-Récollets |
|||||||
| 7214 | I1777 | Turcot, Jumelle Marie-Josephe | 19 mars 1784 | Notre-Dame-de-Montréal |
Jumelle | ||||||
| 7215 | I1767 | Turcot, Marie-Louise | 29 oct 1772 | Sault-aux-Récollets |
|||||||
| 7216 | I1792 | Turcot, Pierre | 5 nov 1688 | Notre-Dame-de-Montréal |
|||||||
| 7217 | I1795 | Turcot, Pierre | 13 jan 1694 | Charlesbourg |
|||||||
| 7218 | I6777 | Turcot Turcotte, 1er arrivant Abel vers 1662 | vers 1631 | Poitou |
I6775 | Marie Isabelle Giroux Girault | 1er arrivant | vers 1662 | |||
| 7219 | I6767 | Turcot Turcotte, François | 16 sept 1663 | Château-Richer |
16 nov 1688 | Ste-Famille (I.O) |
I6763 | Marguerite Ouimet | |||
| 7220 | I6787 | Turcot Turcotte, Jacques | 19 jan 1694 | Ste-Famille (I.O) |
11 fév 1726 | St-Laurent (I.O.) |
I6785 | Marie Madeleine Audet Lapointe | |||
| 7221 | I6796 | Turcot Turcotte, Jacques | 20 sept 1735 | Ste-Famille (I.O) |
8 nov 1762 | Ste-Famille (I.O) |
I6794 | Marie Thérèse Cornellier Grandchamp GrandJean | |||
| 7222 | I6798 | Turcot Turcotte, Jacques | 24 fév 1766 | Ste-Famille (I.O) |
23 sept 1793 | St-Antoine-sur-Richelieu |
I6797 | Marie Archange Ledoux | |||
| 7223 | I6800 | Turcot Turcotte, Louis | 12 juin 1799 | St-Denis-sur-Richelieu |
16 fév 1830 | St-hyacinthe (La Présentation) |
I6799 | Marie Elizabeth Chapdeleine Larivière | |||
| 7224 | I6803 | Turcotte, Célina | |||||||||
| 7225 | I676 | Turcotte, Christine | 22 juil 1828 | Laval |
|||||||
| 7226 | I6802 | Turcotte, Delma | |||||||||
| 7227 | I677 | Turcotte, Domithilde Philomene | 17 fév 1838 | Beauharnois |
|||||||
| 7228 | I673 | Turcotte, Élizabeth | 5 juil 1832 | Laval |
|||||||
| 7229 | I678 | Turcotte, François-Xavier | 18 oct 1840 | Beauharnois |
|||||||
| 7230 | I6776 | Turcotte, Gisèle | 18 mai 1928 | Montréal |
9 juil 1953 | Montréal |
I6779 | Marcel Roy | |||
| 7231 | I675 | Turcotte, Isidore | 15 avr 1836 | Beauharnois |
|||||||
| 7232 | I6806 | Turcotte, Jean Baptiste | 16 déc 1835 | St-Denis-sur-Richelieu |
20 avr 1875 | Ste-Hyacinthe (La Présentation) |
I6805 | Marguerite Dufeli (Duphily) | |||
| 7233 | I6795 | Turcotte, Jean-Baptiste | 23 jan 1900 | Montréal (Sacré-Coeur-de-Jésus) |
I6762 | Marie Louise Laroche | |||||
| 7234 | I6782 | Turcotte, Jeanne | |||||||||
| 7235 | I668 | Turcotte, Joseph Narcisse | 20 mars 1825 | Montréal |
|||||||
| 7236 | I671 | Turcotte, Jude dit Jules | 12 août 1829 | Laval |
|||||||
| 7237 | I6783 | Turcotte, Juliette | |||||||||
| 7238 | I6804 | Turcotte, Louis Alfred | |||||||||
| 7239 | I667 | Turcotte, Marie | 22 oct 1822 | Montréal |
|||||||
| 7240 | I6801 | Turcotte, Marie Antonia | |||||||||
| 7241 | I672 | Turcotte, Marie Virginie | 9 sept 1830 | Laval |
|||||||
| 7242 | I670 | Turcotte, Marie-Adèle | 6 juil 1827 | Laval |
|||||||
| 7243 | I669 | Turcotte, Marie-Christine | 18 juin 1826 | Montréal |
|||||||
| 7244 | I674 | Turcotte, Michel | 28 sept 1833 | Laval |
|||||||
| 7245 | I6778 | Turcotte, René | 6 mai 1901 | 5 juin 1963 | Montréal (St-Jean-Berchmans) |
I6786 | Elmira Abel | ||||
| 7246 | I58 | Turcotte, Zoé | 8 nov 1823 | Montréal |
30 sept 1845 | St-Clément de Beauharnois |
I57 | Joseph Roy | |||
| 7247 | I1425 | Urbin, Claudette | avant 1742 | France |
I1424 | Nicolas Fournier | |||||
| 7248 | I5386 | Vacher Lacerte, Anonyme | 24 déc 1701 | Trois-Rivières |
|||||||
| 7249 | I5378 | Vacher Lacerte, Guillaume | avant 1649 | France |
I5379 | Guillemette Vinsonneau | |||||
| 7250 | I5382 | Vacher Lacerte, Guillaume | 25 sept 1693 | Trois-Rivières |
|||||||
| 7251 | I5392 | Vacher Lacerte, Guy | 31 jan 1649 | France |
|||||||
| 7252 | I5390 | Vacher Lacerte, Jean Baptiste | 27 oct 1708 | Trois-Rivières |
|||||||
| 7253 | I5380 | Vacher Lacerte, Jean Charles | 12 mars 1686 | Trois-Rivières |
|||||||
| 7254 | I5376 | Vacher Lacerte, 1er arrivant Jean Guy vers 1681 | 21 avr 1649 | Angers,France |
26 nov 1685 | Trois-Rivières |
I5377 | Marguerite Benoit Laforêt | 1er arrivant | vers 1681 | |
| 7255 | I5387 | Vacher Lacerte, Marie | 27 déc 1702 | Trois-Rivières |
|||||||
| 7256 | I5384 | Vacher Lacerte, Marie Agathe | 18 juil 1697 | Trois-Rivières |
|||||||
| 7257 | I5385 | Vacher Lacerte, Marie Anne | vers 1699 | Lieu indéterminé au Québec |
|||||||
| 7258 | I5388 | Vacher Lacerte, Marie Françoise | 12 jan 1705 | Trois-Rivières |
|||||||
| 7259 | I5383 | Vacher Lacerte, Marie Louise | 11 jan 1696 | Trois-Rivières |
|||||||
| 7260 | I5381 | Vacher Lacerte, Marie Madeleine | 16 mars 1689 | Trois-Rivières |
|||||||
| 7261 | I5358 | Vacher Lacerte, Marie Marguerite | 2 juil 1691 | Trois-Rivières |
9 juin 1710 | Boucherville |
I5357 | Philippe Poirier | |||
| 7262 | I5358 | Vacher Lacerte, Marie Marguerite | 2 juil 1691 | Trois-Rivières |
25 juil 1718 | Chambly |
I5442 | Jean Baptiste Maillot Mailloux | |||
| 7263 | I5389 | Vacher Lacerte, Marie Thérèse | 12 juin 1707 | Trois-Rivières |
|||||||
| 7264 | I5391 | Vacher Lacerte, Michel | 19 avr 1711 | Trois-Rivières |
|||||||
| 7265 | I6749 | Vaillancourt, Marie Françoise | vers 1754 | Lieu indéterminé |
26 fév 1781 | St-Jean-Port-Joli (L'Islet) |
I6750 | Louis Lemieux | |||
| 7266 | I5194 | Vaillant, 1ère arrivante. Fille du roy Marguerite 3 juil 1668 sur le navire La Nouvelle France | vers 1646 | La Rochelle |
avant 1669 | Lieu indéterminé au Québec |
I5193 | 1er arrivant Jean Dania (Daniau, Daignard) | 1ère arrivante. Fille du roy | 3 juil 1668 sur le navire La Nouvelle France | |
| 7267 | I2496 | Vaizière, Renée | I2495 | Jacques Brouillet Laviolette | |||||||
| 7268 | I2262 | Valade, André | 3 fév 1630 | France |
I2263 | Sarah Cousseau dit Laviolette | |||||
| 7269 | I6249 | Valade, Guillaume | vers 1644 | France |
|||||||
| 7270 | I6248 | Valade, Jean | 17 juin 1635 | France |
|||||||
| 7271 | I6250 | Valade, 1ère arrivante Marie Fille du roy | vers 1647 | France |
I2248 | 1er arrivant Jean Cadieux, 1653 sur le navire Le St-Nicolas | 1ère arrivante | Fille du roy | |||
| 7272 | I6234 | Valade, 1ère arrivante Marie (Barbe) | vers 1642 | La Rochelle |
19 août 1658 | Notre-Dame-de-Québec |
I6233 | 1er arrivant Michel L'Homme, vers 1653 | 1ère arrivante | ||
| 7273 | I2155 | Valet, 1ère arrivante. Mathurine Avant 1659. Navire inconnu. | vers 1609 | vers 1640 | St-Julien du Coudray |
I2154 | 1er arrivant. Pionnier PRDH Jean-Baptiste Halay, Avant 1659. Navire inconnu. | 1ère arrivante. | Avant 1659. Navire inconnu. | ||
| 7274 | I5317 | Valiquet (Valiquette), Marie Nicole | 20 déc 1662 | Notre-Dame-de-Montréal |
20 mars 1679 | Notre-Dame-de-Montréal |
I5316 | 1er arrivant Louis Ledoux | |||
| 7275 | I5317 | Valiquet (Valiquette), Marie Nicole | 20 déc 1662 | Notre-Dame-de-Montréal |
12 mars 1713 | Varennes |
I5335 | Isaac Brien Desrochers Desroches | |||
| 7276 | I5340 | Valiquet (Valiquette) dit Laverdure, Catherine | 10 juin 1672 | Notre-Dame-de-Montréal |
|||||||
| 7277 | I5339 | Valiquet (Valiquette) dit Laverdure, Françoise | 17 fév 1670 | Boucherville |
|||||||
| 7278 | I5338 | Valiquet (Valiquette) dit Laverdure, Hélène | 19 oct 1667 | Notre-Dame-de-Montréal |
|||||||
| 7279 | I5333 | Valiquet (Valiquette) dit Laverdure, 1er arrivant. Jean Recrue de 1653 sur le navire Le St-Nicolas | 14 juil 1632 | Le Lude |
23 sept 1658 | Notre-Dame-de-Montréal |
I5334 | 1ère arrivante. Fille à marier Marie Renée Lops (Loppe, Loppée), vers 1658 | 1er arrivant. | Recrue de 1653 sur le navire Le St-Nicolas | |
| 7280 | I5341 | Valiquet (Valiquette) dit Laverdure, Jean | 25 sept 1674 | Notre-Dame-de-Montréal |
|||||||
| 7281 | I5343 | Valiquet (Valiquette) dit Laverdure, Jean | 10 jan 1628 | France |
I5344 | Nicole Langevin | |||||
| 7282 | I5337 | Valiquet (Valiquette) dit Laverdure, Marie Élisabeth Isabelle | 27 avr 1665 | Notre-Dame-de-Montréal |
|||||||
| 7283 | I5336 | Valiquet (Valiquette) dit Laverdure, Mathurin | 16 sept 1660 | Notre-Dame-de-Montréal |
|||||||
| 7284 | I5342 | Valiquet (Valiquette) dit Laverdure, Pierre | 14 nov 1676 | Notre-Dame-de-Montréal |
15 août 1701 | Notre-Dame-de-Montréal |
I1746 | Marie Élisabeth Campo | |||
| 7285 | I3859 | Vallée, 1ère arrivante Jeanne | vers 1641 | Île de France |
avant 1661 | France |
I3858 | 1er arrivant Nicolas Moisan (Moyson), 19 août 1665 sur le navire L'Aigle d'or de Brouage | 1ère arrivante | ||
| 7286 | I6447 | Vallée, Marie Pierrette | 20 oct 1665 | Notre-Dame-de-Québec |
I6445 | 1er arrivant Jean (Jehan) Bourassa (Bourasseau), 10 avr 1657 sur le navire Les armes d'Amsterdame | |||||
| 7287 | I2127 | Vanier, Anne | 6 avr 1673 | Notre-Dame-de-Québec |
|||||||
| 7288 | I3960 | Vanier, 1ère arrivante Catherine 1656. Navire inconnu. | vers 1624 | Neuville Dieppe Normandie |
1645 | Dieppe,Normandie |
I3959 | 1er arrivant. Georges Pelletier, 1654. Navire inconnu. | 1ère arrivante | 1656. Navire inconnu. | |
| 7289 | I2126 | Vanier, Charles | 1 oct 1710 | Charlesbourg |
|||||||
| 7290 | I1993 | Vanier, Geneviève | 3 fév 1738 | Notre-Dame-de-Montréal |
9 mai 1757 | Sault-aux-Récollets |
I1992 | François Marie Brunet dit Belhumeur | |||
| 7291 | I2115 | Vanier, Jean Amable | 24 mars 1740 | Sault-aux-Récollets |
|||||||
| 7292 | I2010 | Vanier, Jean-Baptiste | 16 fév 1709 | Charlesbourg |
12 sept 1735 | St-Laurent |
I1820 | Marie Françoise Pigeon | |||
| 7293 | I2112 | Vanier, Jean-Baptiste | 21 juin 1681 | Notre-Dame-de-Québec |
18 août 1704 | Charlesbourg |
I2113 | Marie Hotte | |||
| 7294 | I2119 | Vanier, Jean-Baptiste (Ondoyé) | 24 fév 1746 | Sault-aux-Récollets |
|||||||
| 7295 | I2121 | Vanier, Joseph | 11 sept 1705 | Charlesbourg |
|||||||
| 7296 | I2118 | Vanier, Jumelle Marguerite | 8 nov 1744 | Sault-aux-Récollets |
Jumelle | ||||||
| 7297 | I2120 | Vanier, Marguerite | 16 avr 1747 | Sault-aux-Récollets |
|||||||
| 7298 | I2116 | Vanier, Marie Anne | 22 août 1743 | Sault-aux-Récollets |
|||||||
| 7299 | I2123 | Vanier, Marie Anne | 30 nov 1707 | Charlesbourg |
|||||||
| 7300 | I2117 | Vanier, Jumelle Marie Charlotte | 8 nov 1744 | Sault-aux-Récollets |
Jumelle |