Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: No PRDH numérique

         Description: Par ordre numérique


Résultats 901 à 1000 de 2743  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 28» Suivant»

# Nom Prénom Année de naissance PRDH
901 Babin Lacroix  Pierre Babin Lacroix  1663-11-08  2683

902 Monet (Boismenu)  Marie Victoire  1777-01-18  268554 
903 Chalifour  Jeanne  1654-02-22  2692 
904 Roy  Paul  1826-07-25  2696225 
905 Monet (Boismenu)  Marguerite  1826-07-28  2696469 
906 Prud'homme  Joseph  1777-05-04  269967 
907 Fourrier  Claude  0000-00-00  27076 
908 Pennetier  Marie  0000-00-00  27077 
909 Payant (St-Onge)  Marie Louise - 2  1777-10-28  271877 
910 Monet (Boismenu)  Isidore  1827-09-15  2727324 
911 Olivier  Louise  0000-00-00  27305

 
912 Aubé Aubert  Jacques  0000-00-00  27322 
913 Monet (Boismenu)  Louis  1778-03-12  273244 
914 Boucher  Marie  0000-00-00  27368 
915 Lefrançois  Isaac  0000-00-00  27478 
916 Paigne  Esther  0000-00-00  27479 
917 Prud'homme  Pierre  1778-07-18  274827 
918 Freslon  Jacqueline  1635-01-28  27541

 
919 Fournier  Guillaume  1623-00-00  27621

 
920 Monet (Boismenu)  Joseph  1829-02-27  2763132 
921 Richaume Petrus  Marie Madeleine  1672-03-28  2767 
922 Babin Lacroix  Marie Madeleine  1696-09-06  2769 
923 Goyet-Goguet  Julien  1750-09-11  2775

924 Janot dit Lachapelle  Joseph  1779-05-13  278352 
925 Fournier  Madeleine  0000-00-00  27860 
926 Bilodeau Biloutelle  Jeanne  0000-00-00  2797

927 Ostin Marinau  Thérèse  1751-08-31  28050

 
928 Barette  Alexis  1779-12-25  280886 
929 Inconnue  Personne  0000-00-00  281005 
930 Monet (Boismenu)  Louis  1780-02-21  281570 
931 Forestier (Fortier)  Jean  0000-00-00  28166

 
932 Coiffes  Julienne  0000-00-00  28167 
933 Forestier  Catherine  1640-01-06  28168

 
934 Fortier  Louis  1647-00-00  28265

 
935 Moisan (Moyson)  Madeleine  1661-00-00  28266

 
936 Fortier  Louis  1683-01-21  28268 
937 Fortier  Marie 1  1691-08-03  28271 
938 Fortier  Marie 2  1693-11-11  28272 
939 Mallet  Charlotte  1695-08-30  28275

 
940 Fortier  Louis  1713-08-19  28276 
941 Fortier  Marie Josephe (1)  1717-02-27  28278 
942 Quevillon  Marie-Josephe  1780-05-19  282793 
943 Fortier  Suzane  1728-06-02  28287 
944 Lussier  Marie Jeanne  1692-02-20  28400 
945 Fontaine  Étienne  0000-00-00  28547 
946 Fontaine Bienvenu  Pierre  1668-02-26  28572 
947 Payant (St-Onge)  Nicolas - 1  1766-06-22  287119 
948 Favreau (Deslauriers)  Pierre  1636-00-00  28731 
949 Benoît  Marie (Madeleine)  1653-00-00  28732 
950 Gailloux Lagarde Gougeon Goyau  Antoine  0000-00-00  28769 
951 Mignault Miot  Marguerite  0000-00-00  28770 
952 Gailloux Lagarde Gougeon Goyau  Guillaume  1661-00-00  28771

 
953 Guion (Dion)  Claude  1629-04-22  28781

 
954 Colin  Catherine  1633-09-12  28782

 
955 Guion (Dion)  Jean  1656-07-10  28783 
956 Guion (Dion)  Marie Madeleine  1657-09-08  28784 
957 Guion (Dion)  Claude  1663-10-04  28787

 
958 Guion (Dion)  Catherine  1664-12-10  28788 
959 Guion (Dion)  Claude  1689-05-29  28798 
960 Guion (Dion)  Marie Madeleine  1695-10-05  28801 
961 Guion (Dion)  Joseph  1697-05-26  28802 
962 Guion (Dion)  Catherine  1700-11-07  28804 
963 Guion (Dion)  Marie Catherine  1702-07-02  28805

 
964 Guion (Dion)  Marie Marguerite  1704-04-05  28806 
965 Giard  Marie Charlotte  1704-11-05  28879 
966 Huneau (Hénault)  Geneviève  1767-03-26  289884
 
967 Brunet dit Belhumeur  Marie Françoise  1767-04-01  289928 
968 Guion ( Guyon Dion)  Jean  1592-09-18  29007

 
969 Guion (Guyon Dion Buisson)  Jean  1619-08-01  29009 
970 Couillard  Élisabeth Isabelle  1632-02-09  29012 
971 Guion (Lachapelle-Dion-Buisson)  Joseph  1649-09-10  29013

 
972 Guay (Le guay)  Jean  1643-08-10  29039

 
973 Boucher  François  1617-11-22  2906

974 Garman (Gareman)  Florence  1626-00-00  2907

975 Guion (Lachapelle-Dion)  Jean-Baptiste  1684-10-21  29087

 
976 Guillet St-Mars  Marie Jeanne  1691-01-26  29088

 
977 Payant (St-Onge)  Rose  1767-07-08  290887 
978 Boucher  Élisabeth  1646-03-19  2909 
979 Guion (Lachapelle-Dion)  Jean-Baptiste  1720-08-13  29090 
980 Guion (Guyon Dion Dutilly)  Jean-Baptiste  1696-06-22  29107 
981 Tétreau (Tétro)  Marie-Catherine  1706-01-30  29108

 
982 Cloutier  Geneviève  1655-01-22  29119 
983 Guyon Buisson Lemoine Dion  Joseph  1682-04-27  29121 
984 Guillet St-Mars  Élisabeth  1694-08-22  29151 
985 Boulet  Vital Honoré  1834-04-08  2917341 
986 Viens  Marie Madeleine  1650-01-20  29207 
987 Dalcours  Jean-Baptiste  1768-03-01  293151 
988 Monet (Boismenu)  Marie Théotiste  1834-10-16  2935112 
989 Gobinet  Nicolas  0000-00-00  29444 
990 Lorgeleux  Marguerite  0000-00-00  29445 
991 Desjarlais  Elmire  1835-04-04  2948699 
992 Daoust  Jean-Baptiste  1768-10-16  295673 
993 Monpetit  Marie-Thérèse  1720-09-27  29572 
994 Godin  Charles  1631-00-00  29589

 
995 Godin  Charles  1668-11-15  29593 
996 Godin  Jacques  1606-00-00  29655

 
997 Nieule  Marguerite  1610-00-00  29656

 
998 Moge (Gadoua Gadois Mauge, Mauger)  Jacques  1686-08-22  29669

 
999 Moge (Gadoua Gadois Mauge, Mauger)  Pierre  1594-00-00  29760

 
1000 Mauger  Louise  1598-00-00  29761

 


«Précédent «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 28» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Géré par La famille Roy.