Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: No PRDH numérique

         Description: Par ordre numérique


Résultats 1 à 100 de 2717  » Fichier CSV délimité par des virgules

1 2 3 4 5 ... 28» Suivant»

# Nom Prénom Année de naissance PRDH
1 Thibodeau  Pierre  1631-00-00 


https 
2 Thériault  Jean  1601-00-00 

http: 
3 Richard dit Sansoucy  Michel  1630-00-00 

http: 
4 Comeau dit L'Esturgeon  Pierre L'aîné  1652-00-00 

https 
5 Boudreau  Michel  1601-00-00 

https 
6 Rau  Perrine  1611-00-00 

https 
7 Blanchard  Madeleine  1643-00-00 

https 
8 Thériault (Theriot)  Jeanne  1643-00-00 

ID No 
9 Comeau dit L'Esturgeon  Pierre  1595-00-00 

Messa 
10 Lejeune Briard  Catherine  1633-00-00 

Soeur 
11 Migneron dit Lajeunesse  Abraham  0000-00-00   
12 Dalcours  Thérèse  1794-06-05  625789 
13 Royer  Jean  1664-09-28  64458 
14 Henaut  Antoine  0000-00-00  93158 
15 Dessein St-Pierre  Charles  1770-03-31  100347 
16 Boulet (Boule)  Marguerite  1769-08-02  100422 
17 Daoust  Guillaume  1715-10-14  100499 
18 Verger (Berger)  Jean  1687-03-06  100743 
19 Brunet dit Belhumeur  Mathurin  1643-12-31  10099

 
20 Brunet  Marie  0000-00-00  10100 
21 Brunet  Marie Anne  1672-00-00  10106 
22 Moisan (Moyson)  Marie Madeleine 2  1675-02-25  10116

 
23 Laflotte Coursol  Michel  1707-11-17  101439
 
24 Guyon Lemoine Dion  Marie-Josephe  1715-10-13  101440 
25 Levesque  Marie Louise Geneviève  1739-05-27  101454 
26 Monet (Boismenu)  Jean-François  1739-06-10  101642 
27 Cormier  Marguerite  0000-00-00  102432 
28 Brière  François  0000-00-00  10281 
29 Tranjan  Louise  0000-00-00  10282 
30 Brière  Marie  1651-00-00  10283

 
31 Benoît Abel  Jean François  1715-05-04  102882 
32 Marcotte  Marie Marguerite  1722-00-00  102883 
33 Prud'homme  Marie Anne  1718-01-09  102913 
34 Dalcours (Guinard)  Jean-Baptiste  1718-01-19  102958
 
35 Bonin  Marie Josephe  1720-09-05  102959
 
36 Reid  Marie-Josephe  1720-00-00  103592 
37 Brassard  Antoine  1609-00-00  10370

 
38 Merry (Emery)  Françoise  1620-00-00  10371

 
39 Brassard  Antoine  1640-00-00  10372 
40 Brassard  Antoine  1649-10-13  10376 
41 Brazeau (Brassault)  Pierre  1717-05-19  103798 
42 Brassard  Marie Dorothée  1656-07-30  10380 
43 Brazeau (Brassault)  Charles  1672-00-00  10393

 
44 Queneville  Geneviève  1676-06-08  10394

 
45 Brazeau (Brassault)  Gabriel  1694-09-07  10395 
46 Brazeau (Brassault)  Pierre  1704-04-05  10400 
47 Brazeau (Brassault)  Charles  1708-07-01  10402 
48 Lérigée Laplante  Marie Catherine - 2  1740-03-14  104275 
49 Doucet  René  1678-00-00  105176 
50 Brossard (Broussard)  Marie  1686-00-00  105203 
51 Amiot dit Villeneuve  Mathieu  1626-00-00  1053

52 Miville  Marie  1632-12-13  1054 
53 Couillard  Pierre  1717-03-26  105476 
54 Pigeon  Marie Josephe  1709-03-29  105582 
55 L'archevêque  Marie-Anne  1740-08-26  105733 
56 Amiot (Villeneuve)  Catherine Ursule  1664-04-21  1060 
57 Bourassa (Bourasseau)  Jacques  0000-00-00  10603 
58 Fouchard  Françoise  0000-00-00  10604 
59 Bourassa (Bourasseau)  Jean (Jehan)  1634-04-01  10605

 
60 Huneau (Henault)  Pierre  1717-04-25  106215
 
61 Payet St-Amour  Françoise  1723-08-31  106216
 
62 Dalcours  Marie Josephe  1740-10-25  106355 
63 Vallée  Marie Pierrette  0000-00-00  10641 
64 Boursier Lavigne  Jean  1644-00-00  10659

 
65 Thibodeau  Marie-Marthe  0000-00-00  10660 
66 Boursier (Bourcier)  Anne  1682-05-05  10664

 
67 Boursier  Jean  1686-01-11  10666 
68 Poitevin  Catherine  1641-00-00  10668

 
69 Guilbault  Joseph  1712-04-01  107014 
70 Dubois  Marie Charlotte  1718-00-00  107015 
71 Amiot  Noel  0000-00-00  1074 
72 Vienne  Anne  0000-00-00  1075 
73 Amiot  Jeanne  1651-00-00  1076

74 Monet (Boismenu)  Marie Catherine  1719-11-29  107995 
75 Roy  Jean  1708-03-31  108134 
76 Brazeau (Brassault)  Nicolas  1630-00-00  10838

 
77 Billard  Perrette  1635-00-00  10839

 
78 Brazeau (Brassault)  Nicolas  1670-00-00  10840 
79 Boursier Lavigne  Pierre  0000-00-00  10879 
80 Mouchet  Marie  0000-00-00  10879 
81 Quevillon  Marie Josephe  1720-06-12  108837 
82 Rivet  Marguerite  1753-01-01  108850 
83 Godefroy DeVieuxPont  Marie Thérèse  1718-04-29  109082
 
84 Monet (Boismenu)  Madeleine  1721-12-26  109299 
85 Têtu (Testu) Dutilly  Geneviève  1678-10-17  10938 
86 Plat Pillard  Marie Catherine  0000-00-00  10965

 
87 Daoust  Jean Baptiste  1719-02-03  109856
 
88 Fortier  Marie-Josephe  1725-11-10  109857 
89 Monet (Boismenu)  Adrien (André)  1715-05-12  109905
 
90 Daniel  Madeleine  1720-03-27  109906
 
91 Bousquet  Marie Thérèse  1722-04-23  109912 
92 Guion (Dion)  Claude  1715-11-29  110200
 
93 Reid  Jean-Baptiste  1717-08-18  110232
 
94 Dessens (Sanspitié)  Marie-Anne  1718-00-00  110233 
95 Blouin  François Xavier  0000-00-00  1102384 
96 Paquet  Jean Baptiste  1706-04-03  110639 
97 Labelle  Marie Anne  1723-01-21  110640 
98 Bousquet  Marie Pélagie  1715-01-15  110886 
99 Dalcours  Jean-Baptiste  1742-02-09  110939
 
100 Barette  Guillaume  0000-00-00  11101 


1 2 3 4 5 ... 28» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Géré par Denise Roy.