Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: No PRDH numérique

         Description: Par ordre numérique


Résultats 1201 à 1300 de 2481  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 25» Suivant»

# Nom Prénom Année de naissance PRDH
1201 Grenet  Anne (Anne Andrée)  1683-08-01  3744

1202 Beaudoin  Françoise (Anne Françoise)  1705-01-19  3746

1203 Fontaine  Marguerite  0000-00-00  37493.
 
1204 Andregrave dit Champagne  Françoise  1694-06-28  375 
1205 Beaudoin  François  1713-09-01  3750 
1206 Beaudoin  François  1720-08-15  3753 
1207 Girard  Joachim  1641-00-00  37580

 
1208 Girard  Marie  1661-08-26  37581

 
1209 Andregrave dit Champagne  Angélique  1695-11-01  376

An 
1210 Girard  Michel  0000-00-00  37634 
1211 Ancéaume  Françoise  0000-00-00  37635 
1212 Andregrave dit Champagne  Marie Anne  1697-11-13  377 
1213 Gervaise  Jean  1616-03-24  37738

 
1214 Picard  Michelle  1661-07-06  37788

 
1215 Andregrave dit Champagne  Marie Charlotte  1697-11-13  378 
1216 Beaudoin  Guillaume 2  1673-06-11  3795 
1217 Gentes  Étienne  1646-02-10  37984

 
1218 Messier St-Michel  Catherine  1659-07-11  37985 
1219 Andregrave dit Champagne  Pierre  1702-10-10  380 
1220 Jetté  Mathurin  0000-00-00  38003 
1221 Hulon  Barbe  0000-00-00  38004 
1222 Jetté  Urbain  1626-10-20  38005

 
1223 Jetté  Nicolas  1663-10-12  38006 
1224 Jetté  Paul  1672-06-10  38022 
1225 Gentes  Pierre  0000-00-00  38035 
1226 Jetté (Durivage)  Urbain  1666-04-11  38038 
1227 Jetté  Pierre 1  1669-01-14  38040 
1228 Jetté  Pierre 2  1677-09-25  38041 
1229 Jetté  Urbain  1698-10-24  38046 
1230 Jutrau  Louis  0000-00-00  38090 
1231 Villeret  Renée  0000-00-00  38091 
1232 Custau  Pierre-Jacques  1663-00-00  38092

 
1233 Badeau  Jacques  1605-00-00  3815

1234 Ardouin  Anne  1615-00-00  3816

1235 Badeau  Jean  1641-00-00  3820

1236 Jobidon (Bidon)  Jacques  0000-00-00  3821 
1237 Vrament  Michelle  0000-00-00  3822 
1238 Jobidon (Bidon)  Louis  1631-00-00  3823 
1239 Cadieux  Jean  1629-08-29  38426

 
1240 Cadieux  Pierre  1666-04-07  38428

 
1241 Cadieux  Jean  1671-03-12  38431 
1242 Cadieux  Pierre  0000-00-00  38497

 
1243 Foureau  Renée  0000-00-00  38498 
1244 Ménard  Marguerite  1668-01-22  38499

 
1245 Cadieux  Pierre  1697-12-05  38500

 
1246 Hogue  Marie Josephe  1703-06-19  38510

 
1247 Conflan  Charles  0000-00-00  38552 
1248 Roissier  Marguerite  0000-00-00  38553 
1249 Conflan  Françoise  1649-00-00  38554

 
1250 Caillé (Caillet) dit Brûlefer ou Biscornet  Antoine  1651-00-00  38631

 
1251 Aubry  Anne  1654-00-00  38632

 
1252 Caillé (Caillet)  Antoine  1683-03-23  38636

 
1253 Coulon Mabriand  Auffray  0000-00-00  38656 
1254 Colin  Jacques (René)  1602-11-11  38692

 
1255 Debaubise (Bobusse)  Madeleine  1614-10-07  38693 
1256 Leclerc  Jonas  0000-00-00  38763 
1257 Janot dit Lachapelle  Joseph  1778-03-23  388726 
1258 Cliche  Claude  1683-07-27  38959 
1259 Cliche  Nicolas  0000-00-00  38985 
1260 Poete  Catherine  0000-00-00  38986 
1261 Cliche  Nicolas  1645-07-08  38987

 
1262 Pelletier  Marie Madeleine  1658-08-06  38988

 
1263 Cliche  Nicolas  1676-10-10  38989 
1264 Cliche  Nicolas Lucien  1687-07-12  38993

 
1265 Couillard  Guillaume  1588-10-11  39111

 
1266 Couillard  Guillaume  1635-01-16  39115 
1267 Cuillerier Ribercour  Joseph  1678-11-27  39162

 
1268 Cuillerier Ribercour (Léveillé)  Julien  0000-00-00  39178 
1269 Faitfeu  Julienne  0000-00-00  39179 
1270 Cuillerier Ribercour (Léveillé)  René  1637-12-30  39180

 
1271 Landeau  Marie Noelle  1638-11-02  3921

1272 Couillard  Pierre  0000-00-00  39212

 
1273 Couillard  Pierre  1673-00-00  39214

 
1274 Couillard  Pierre  0000-00-00  39215 
1275 Durandel  Marguerite  0000-00-00  39216 
1276 Clerisse  Pierre  0000-00-00  39217 
1277 Lefebvre  Marie  0000-00-00  39218 
1278 Clerisse (Clerice)  Catherine  1651-00-00  39219

 
1279 Couillard  Marie Anne  1700-06-29  39220 
1280 Couillard  Pierre  1701-09-11  39221 
1281 Couillard  Marie Anne  1705-09-17  39223 
1282 Lucos  Marie  1650-07-01  39229 
1283 Cuillerier Ribercour (Léveillé)  René  1668-01-16  39230 
1284 Cuillerier Ribercour (Léveillé)  Pierre  1695-02-13  39238 
1285 Beaudoin  Jean  0000-00-00  3924

1286 Bretel  Jeanne  0000-00-00  3925

1287 Beaudoin  Jean (Baptiste)  1638-00-00  3926

1288 Chauvin  Charlotte  1651-04-05  3927

1289 Cloutier  Charles  1623-05-03  39297

 
1290 Beaudoin  Guillaume 1  1672-06-07  3930 
1291 Cloutier  Charles  1662-11-11  39306 
1292 Thibault  Anne  1665-06-12  39307 
1293 Cousteau  Marie Madeleine  1606-00-00  39323 
1294 Beaudoin  Marie Madeleine Anne  1685-09-26  3934 
1295 Cloutier  Jean  1620-05-13  39346 
1296 Chalifour  Marguerite  1652-04-23  3937 
1297 Badeau  Marie Anne  1677-11-18  3939

1298 Badeau  Joseph  1679-12-24  3940 
1299 Badeau  Joseph  1685-10-14  3943 
1300 Cloutier  Zacharie  1590-12-00  39453

 


«Précédent «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 25» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Géré par Denise Roy.