Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: No PRDH numérique

         Description: Par ordre numérique


Résultats 801 à 900 de 2481  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 25» Suivant»

# Nom Prénom Année de naissance PRDH
801 Gloutnay  Joseph  1822-00-00  2652943 
802 Perreault  Pierre  1825-04-07  2662579 
803 Monet (Boismenu)  Paul Amable  1776-01-02  266838 
804 Babin Lacroix  André  0000-00-00  2681 
805 Gloutnay  Michel  1825-12-29  2681104 
806 Quevillon  Jean-Baptiste  1776-04-14  268162 
807 Prud'homme  Jean-Baptiste  1776-04-15  268178 
808 Boudeau  Geneviève  0000-00-00  2682 
809 Babin Lacroix  Pierre Babin Lacroix  1663-11-08  2683

810 Monet (Boismenu)  Marie Victoire  1777-01-18  268554 
811 Chalifour  Jeanne  1654-02-22  2692 
812 Roy  Paul  1826-07-25  2696225 
813 Monet (Boismenu)  Marguerite  1826-07-28  2696469 
814 Prud'homme  Joseph  1777-05-04  269967 
815 Fourrier  Claude  0000-00-00  27076 
816 Pennetier  Marie  0000-00-00  27077 
817 Payant (St-Onge)  Marie Louise - 2  1777-10-28  271877 
818 Monet (Boismenu)  Isidore  1827-09-15  2727324 
819 Aubé Aubert  Jacques  0000-00-00  27322 
820 Monet (Boismenu)  Louis  1778-03-12  273244 
821 Boucher  Marie  0000-00-00  27368 
822 Lefrançois  Isaac  0000-00-00  27478 
823 Paigne  Esther  0000-00-00  27479 
824 Prud'homme  Pierre  1778-07-18  274827 
825 Freslon  Jacqueline  1635-01-28  27541

 
826 Monet (Boismenu)  Joseph  1829-02-27  2763132 
827 Richaume Petrus  Marie Madeleine  1672-03-28  2767 
828 Babin Lacroix  Marie Madeleine  1696-09-06  2769 
829 Goyet-Goguet  Julien  1750-09-11  2775

830 Janot dit Lachapelle  Joseph  1779-05-13  278352 
831 Fournier  Madeleine  0000-00-00  27860 
832 Bilodeau Biloutelle  Jeanne  0000-00-00  2797

833 Ostin Marinau  Thérèse  1751-08-31  28050

 
834 Barette  Alexis  1779-12-25  280886 
835   Personne inconnue  0000-00-00  281005 
836 Monet (Boismenu)  Louis  1780-02-21  281570 
837 Forestier (Fortier)  Jean  0000-00-00  28166

 
838 Coiffes  Julienne  0000-00-00  28167 
839 Forestier  Catherine  1640-01-06  28168

 
840 Fortier  Louis  1647-00-00  28265

 
841 Moisan (Moyson)  Madeleine  1661-00-00  28266

 
842 Fortier  Louis  1683-01-21  28268 
843 Fortier  Marie 1  1691-08-03  28271 
844 Fortier  Marie 2  1693-11-11  28272 
845 Mallet  Charlotte  1695-08-30  28275

 
846 Fortier  Louis  1713-08-19  28276 
847 Fortier  Marie Josephe (1)  1717-02-27  28278 
848 Quevillon  Marie-Josephe  1780-05-19  282793 
849 Fortier  Suzane  1728-06-02  28287 
850 Lussier  Marie Jeanne  1692-02-20  28400 
851 Fontaine  Étienne  0000-00-00  28547 
852 Fontaine Bienvenu  Pierre  1668-02-26  28572 
853 Payant (St-Onge)  Nicolas - 1  1766-06-22  287119 
854 Favreau (Deslauriers)  Pierre  1636-00-00  28731 
855 Benoît  Marie (Madeleine)  1653-00-00  28732 
856 Gailloux Lagarde Gougeon Goyau  Antoine  0000-00-00  28769 
857 Mignault Miot  Marguerite  0000-00-00  28770 
858 Gailloux Lagarde Gougeon Goyau  Guillaume  1661-00-00  28771

 
859 Guion (Dion)  Claude  1629-04-22  28781

 
860 Colin  Catherine  1633-09-12  28782

 
861 Guion (Dion)  Jean  1656-07-10  28783 
862 Guion (Dion)  Marie Madeleine  1657-09-08  28784 
863 Guion (Dion)  Claude  1663-10-04  28787

 
864 Guion (Dion)  Catherine  1664-12-10  28788 
865 Guion (Dion)  Claude  1689-05-29  28798 
866 Guion (Dion)  Marie Madeleine  1695-10-05  28801 
867 Guion (Dion)  Joseph  1697-05-26  28802 
868 Guion (Dion)  Catherine  1700-11-07  28804 
869 Guion (Dion)  Marie Catherine  1702-07-02  28805

 
870 Guion (Dion)  Marie Marguerite  1704-04-05  28806 
871 Giard  Marie Charlotte  1704-11-05  28879 
872 Huneau (Hénault)  Geneviève  1767-03-26  289884
 
873 Brunet dit Belhumeur  Marie Françoise  1767-04-01  289928 
874 Guion ( Guyon Dion)  Jean  1592-09-18  29007

 
875 Guion (Guyon Dion Buisson)  Jean  1619-08-01  29009 
876 Couillard  Élisabeth Isabelle  1632-02-09  29012 
877 Guion (Lachapelle-Dion-Buisson)  Joseph  1649-09-10  29013

 
878 Boucher  François  1617-11-22  2906

879 Garman (Gareman)  Florence  1626-00-00  2907

880 Guion (Lachapelle-Dion)  Jean-Baptiste  1684-10-21  29087

 
881 Guillet St-Mars  Marie Jeanne  1691-01-26  29088

 
882 Payant (St-Onge)  Rose  1767-07-08  290887 
883 Boucher  Élisabeth  1646-03-19  2909 
884 Guion (Lachapelle-Dion)  Jean-Baptiste  1720-08-13  29090 
885 Guion (Guyon Dion Dutilly)  Jean-Baptiste  1696-06-22  29107 
886 Tétreau (Tétro)  Marie-Catherine  1706-01-30  29108

 
887 Cloutier  Geneviève  1655-01-22  29119 
888 Guyon Buisson Lemoine Dion  Joseph  1682-04-27  29121 
889 Guillet St-Mars  Élisabeth  1694-08-22  29151 
890 Viens  Marie Madeleine  1650-01-20  29207 
891 Dalcours  Jean-Baptiste  1768-03-01  293151 
892 Monet (Boismenu)  Marie Théotiste  1834-10-16  2935112 
893 Gobinet  Nicolas  0000-00-00  29444 
894 Lorgeleux  Marguerite  0000-00-00  29445 
895 Desjarlais  Elmire  1835-04-04  2948699 
896 Daoust  Jean-Baptiste  1768-10-16  295673 
897 Monpetit  Marie-Thérèse  1720-09-27  29572 
898 Godin  Charles  1631-00-00  29589

 
899 Godin  Charles  1668-11-15  29593 
900 Godin  Jacques  1606-00-00  29655

 


«Précédent «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 25» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Géré par Denise Roy.