Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Dates de naissance

         Description: Liste triée par date de naissance


Résultats 3301 à 3400 de 5551  » Fichier CSV délimité par des virgules

«Précédent «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 56» Suivant»

# ID personne Nom Prénom Date de naissance
3301 I1321  Pitre dit Lajambe  Angélique  9 juin 1707 
3302 I3436  Pilon  Antoine  12 juin 1707 
3303 I5389  Vacher Lacerte  Marie Thérèse  12 juin 1707 
3304 I3538  Dessens Sanspitié  Jean-Baptiste  15 juil 1707 
3305 I4738  Hogue  Marie Madeleine  9 août 1707 
3306 I2009  Thibault  Anne  20 août 1707 
3307 I5629  Charpentier  Toussaint  21 août 1707 
3308 I6408  Letartre  Geneviève  31 août 1707 
3309 I1820  Pigeon  Marie Françoise  4 oct 1707 
3310 I4239  Legris  Marie Angélique  16 oct 1707 
3311 I3029  Prud'homme  Pierre Jean  20 oct 1707 
3312 I4411  Amelot (Sanspeur)  Marie Louise  24 oct 1707 
3313 I6025  Laflotte Coursol  Michel  17 nov 1707 
3314 I1958  Barbot (Boisdores)  Charlotte  19 nov 1707 
3315 I1202  Boyer  Pierre  20 nov 1707 
3316 I2123  Vanier  Marie Anne  30 nov 1707 
3317 I3647  Caron  Catherine  25 déc 1707 
3318 I6646  Trudeau  Étienne  25 déc 1707 
3319 I2902  Migneron dit Lajeunesse  Marie Angélique  31 déc 1707 
3320 I6128  Cyr (Sire)  Michel  vers 1708 
3321 I6603  Picard  Marie Angélique  vers 1708 
3322 I1665  Laporte  Nicolas  28 jan 1708 
3323 I942  Poineau  Thérèse  17 fév 1708 
3324 I5154  Campo (Campeau)  Marguerite  2 mars 1708 
3325 I2815  Ratelle  Pierre  15 mars 1708 
3326 I941  Couillard  Joseph  19 mars 1708 
3327 I621  Roy  Jean  31 mars 1708 
3328 I1402  Alarie  François Joseph  4 mai 1708 
3329 I5189  Gailloux Lagarde Gougeon Goyau  Joseph Marie  5 mai 1708 
3330 I1562  Goulet  Joseph  14 mai 1708 
3331 I2037  Brunet dit Belhumeur  Madeleine  16 mai 1708 
3332 I243  Janot dit Lachapelle  Charles  13 juin 1708 
3333 I6216  Potvin Laviolette  Marie Madeleine  22 juin 1708 
3334 I4088  Barette  Pierre  29 juin 1708 
3335 I4782  Brazeau (Brassault)  Charles  1 juil 1708 
3336 I5544  Lussier  Christophe  1 juil 1708 
3337 I4371  Laberge  Jean  2 juil 1708 
3338 I944  Benoît  Madeleine  30 juil 1708 
3339 I3098  Émery dit Coderre  Jacques  2 août 1708 
3340 I2946  Bousquet  Michel  4 août 1708 
3341 I1626  Cottu  Marie Louise  20 août 1708 
3342 I4287  Lérigée Laplante  Clément  27 août 1708 
3343 I1111  Ratier Buisson  Joseph  28 août 1708 
3344 I6427  Bouchard  Dorothée Théodore  29 août 1708 
3345 I2191  Leconte  Catherine Gertrude  7 sept 1708 
3346 I2437  Leboeuf  Louis  21 sept 1708 
3347 I4412  Amelot (Sanspeur)  Marie Madeleine  26 oct 1708 
3348 I6348  Levesque  Pierre Joachim  26 oct 1708 
3349 I5390  Vacher Lacerte  Jean Baptiste  27 oct 1708 
3350 I2310  Ostin Marinau  Louis  28 oct 1708 
3351 I3719  Jetté  Marie Ursule  7 nov 1708 
3352 I879  Jacques  Marie Madeleine  9 nov 1708 
3353 I5761  Burel  Marie Madeleine Catherine  18 nov 1708 
3354 I1203  Boyer  André  22 nov 1708 
3355 I1426  Demers Dumais Chefdeville  Henri  13 déc 1708 
3356 I4958  Charest (Charette)  Louis  1 jan 1709 
3357 I4001  Guillot (Giliot)  René Marie  3 jan 1709 
3358 I525  Custau  Marie-Louise  16 jan 1709 
3359 I1382  Menson  Marguerite Marie  21 jan 1709 
3360 I3578  Emond  Jean-Baptiste  10 fév 1709 
3361 I550  Bigras  Judith  11 fév 1709 
3362 I4322  Dupuis (Dupuy)  François  14 fév 1709 
3363 I2010  Vanier  Jean-Baptiste  16 fév 1709 
3364 I2539  Guion (Dion)  Anne  16 fév 1709 
3365 I464  Hogue  Jean-Baptiste  18 fév 1709 
3366 I6474  Chevalier (Marquette Dufiou Perigord Peltuer)  Marguerite  20 mars 1709 
3367 I1821  Pigeon  Marie Josephe  29 mars 1709 
3368 I3437  Pilon  Marie Anne Étiennettte  30 mars 1709 
3369 I6311  Boucher  Élisabeth  5 avr 1709 
3370 I1959  Barbot (Boisdores)  Louise Thérèse  16 avr 1709 
3371 I3752  Cuillerier Ribercour  René (Joseph)  27 avr 1709 
3372 I4240  Legris  Marguerite  10 mai 1709 
3373 I6647  Trudeau  Marguerite  29 mai 1709 
3374 I3476  Thériault  Marguerite  8 juin 1709 
3375 I3030  Prud'homme  Marie Thérèse  10 juin 1709 
3376 I4783  Brazeau (Brassault)  Augustin  21 juin 1709 
3377 I5630  Charpentier  Nicolas  7 juil 1709 
3378 I6343  Dionne Sansoucy Guyonne  Marie Anne  11 juil 1709 
3379 I2453  Vaudry  Marie Anne  26 juil 1709 
3380 I6548  Beaugrand Champagne  Marie Françoise Catherine  14 août 1709 
3381 I1881  Monet (Boismenu)  Nicolas  16 août 1709 
3382 I1563  Goulet  Augustin  8 sept 1709 
3383 I4289  Lérigée Laplante  René Clément  25 sept 1709 
3384 I3635  Pomminville (Breau)  François  29 sept 1709 
3385 I1868  Beaudry  Antoine  26 oct 1709 
3386 I4211  Payant (St-Onge)  Marie Marguerite  28 oct 1709 
3387 I2903  Migneron dit Lajeunesse  Anonyme  14 nov 1709 
3388 I3648  Caron  Jeanne  27 nov 1709 
3389 I3720  Jetté  Jean Baptiste  28 nov 1709 
3390 I3471  Suret  Pierre  9 déc 1709 
3391 I6184  Levitre  Jean François  13 déc 1709 
3392 I812  Grigner ou Garnier  Marie Thérèse  Vers 1710 
3393 I3099  Émery dit Coderre  Marie Ursule  vers 1710 
3394 I5409  Amiel (Mielle) Lusignan  François  vers 1710 
3395 I2396  Cadron dit St-Pierre (ou Renard)  Marie Jeanne  5 jan 1710 
3396 I4089  Barette  Agnès Françoise  12 jan 1710 
3397 I1131  Doucet  Agathe  19 jan 1710 
3398 I6217  Potvin Laviolette  François  20 jan 1710 
3399 I2038  Brunet dit Belhumeur  Marie Josephe  29 jan 1710 
3400 I1204  Boyer  Thérèse  11 fév 1710 


«Précédent «1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 56» Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.1, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Géré par Denise Roy.