Généalogie Roy-Jeannotte

Une pensée pour ceux et celles qui nous ont créés.

Imprimer Ajouter un signet

Rapport: Lieu

         Description: Liste des lieux


Résultats 1 à 100 de 781  » Fichier CSV délimité par des virgules

1 2 3 4 5 ... Suivant»

# Lieu Latitude Longitude placelevel
1 Ste-Anne-de-Bellevue  45.40543676582268  -73.9484660413443 
2 110 Boyer  45.53719207873339  -73.60176693326717 
3 69 Bienville Montréal  45.52651380727241  -73.58264205654974 
4 Acadie  46.71405313631208  -65.29745973409837 
5 Acadie (Port-Royal)  44.7176404332661  -65.6037100502668 
6 Albi,Languedoc  43.92505481386087  2.1488690326373243 
7 Amiens  49.894198667844485  2.2949683139511916 
8 Amiens (St-Michel) (Somme) 80021  49.894198667844485  2.293595023047106 
9 Amiens,France  49.89397749845429  2.2949683139511916 
10 Angers (La Trinité) (Maine-et-Loire) 49007  47.47098434039018  -0.5502322270055383 
11 Angers,France  47.47098434039018  -0.5502322270055383 
12 Angleterre  52.15103665107737  -1.6487520753009857 
13 Anglier  46.20502696713208  -0.9489740199421134 
14 Angoulême,Charente  45.64833145452472  0.15592753821397917 
15 Anjou (Maine-et-loire)  45.34548730313004  4.881284445738336 
16 Anjou France  45.34560795179477  4.881284445738336 
17 Anjou,France  45.34554762749454  4.880426138923281 
18 Annapolis Royal  44.74588199257874  -65.51432442953173 
19 archives du département de la Marne,à Châlons en Champagne  48.95345168600803  4.3671319404078055 
20 Au Québec  46.817600450629044  -71.22476045068876 
21 Auvergne  45.77833982222598  3.1061668531193467 
22 Auxerre,France  47.799106546059825  3.573807951160947 
23 Avignon,France  43.95018629349994  4.812312551627674 
24 Azay sur Indre  47.208833505217584  0.9464625547468324 
25 Bade,Allemagne  48.67092022250321  9.360299681296956 
26 Baden-Durlach Allemagne  48.99898709542295  8.469677423609374 
27 Bagneux,Picardie,France  49.45976886799314  3.2781692848311716 
28 Baie-du-Febvre     
29 Baie-St-Paul  47.44055706763016  -70.46948920223439 
30 Bâle,Suisse  47.55934384092139  7.58839530659996 
31 Basilique Québec  46.813846932968296  -71.20589526929314 
32 Bastiscan  46.4955166385216  -72.2514247657499 
33 Batiscan  46.4955166385216  -72.2514247657499 
34 Batiscan (St-François-Xavier)  46.4955166385216  -72.2514247657499 
35 Batiscan,Canada  46.4955166385216  -72.2514247657499 
36 Bayeux,calvados  49.276663610752856  -0.7024048461641815 
37 Beaubassin  46.20748513999095  -64.41447517782815 
38 Beaubassin (Fort Lawrence)  45.84884042865233  -64.2476624148477 
39 Beaubassin Acadie  46.20748513999095  -64.41447517782815  
40 Beauharnois  45.315450  -73.877898 
41 Beaulieu-sur-Sonnette  45.925377525171875  0.3788206261740823 
42 Beaumont     
43 Beauport  46.87478217355871  -71.19638992383013 
44 Beauport (Nativité de Notre-Dame)  46.85862052243837  -71.19015030161763 
45 Beauport (Nativité-de-Notre-Dame)  46.85859851327022  -71.19015030161763 
46 Beauvais,Ste-Marguerite,Oise,France  49.429727299333315  2.082874887863789 
47 Bécancour  46.35096364494874  -72.43380825386829 
48 Bécancour (Nativité-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie)  46.35167456464699  -72.43312160841626 
49 Belgique  50.84744966896719  4.350338685610834 
50 Beloeil  45.56775046171547  -73.20227924826435 
51 Berthier-en-Haut  46.09146613438233  -73.19911268309346 
52 Berthier-sur-Mer     
53 Berthier-sur-Mer (Notre-Dame-de-l'Assomption)  46.927509550339934  -70.73096238745308 
54 Berthierville  46.0916191547346  -73.20185838386486 
55 Berthierville (St-Joseph-de-Berthier)  46.09108276603923  -73.20190130023978 
56 Berthierville (Ste-Geneviève-de-Berthier)  46.0817801157674  -73.17831426887024 
57 Beuzeville,Eure  49.33892521618164  0.3450237928937243 
58 Bois-Robert,Seine-Maritime  49.83532738618049  1.149628763387455 
59 Bordeaux  44.83904503023796  -0.583969975446187 
60 Bordeaux,Gironde  44.83904503023796  -0.583969975446187 
61 Boston Nouvelle Angleterre  42.361467670005354  -71.05612333748512 
62 Boucherville  45.59068716919837  -73.43725366521284 
63 Boucherville (Ste-Famille)  45.59140791519197  -73.43725366521284 
64 Boulogne-sur-Mer,St-Nicolas.  50.723329144648304  1.607941266926466 
65 Bourg de Conflans St-Germain-en-Laye,Paris  48.90024622690389  2.1052825293263484 
66 Bourg de Mareine  46.66544273962091  2.3238695730254277  -1 
67 Bourges,France  47.08175447553864  2.4003558434578647 
68 Bourgogne     
69 Bournezeau (Vendée)  46.635215318333586  -1.1685616166235486 
70 Brécy,St-Michel,France  49.27264285736757  3.4349986503730636 
71 Brest,Bretagne  48.390869369743726  -4.4865408768459565 
72 Bretagne  48.26347962985394  -2.6614201754665143 
73 Brioux-sur-boutonne,Poitou     
74 Caen  49.18328931462329  -0.37086988849297264 
75 Caen,Normandie  49.182840492694005  -0.37241484086073817 
76 Cahors,France  44.448647123841084  1.4383200126789528 
77 Calvados  49.182711351171406  -0.3708735305947366 
78 Canada     
79 Cap de la Madeleine  46.36229902781624  -72.51109026901264 
80 Cap Santé  46.67242314963155  -71.78214103894898 
81 Cap Santé (Ste-Famille)     
82 Cap St-Ignace  47.03598655176739  -70.45485529067197 
83 Cap-de-la-Madeleine  46.36251884951206  -72.5086050260926 
84 Cap-de-la-Madeleine Notaire De LaRueau  46.36251884951206  -72.51040747052166 
85 Cap-Santé  46.67195199303075  -71.7859175891813 
86 Cap-St-Ignace     
87 Cap-St-Ignace (St-Ignace-de-Loyola)  47.0364545253126  -70.45073541769129 
88 Cathédrale Notre-Dame de Montréal  45.504705842876604  -73.555583960253 
89 Cathédrale Ste-Cécile de Valleyfield  45.25512427305206  -74.13478602772359 
90 Chaix  46.42157243744603  -0.8565276255048236 
91 Chambly  45.43958302687617  -73.28962611082147 
92 Chambly (St-Joseph)     
93 Chambon Indre et Loire  46.84153706690946  0.8126082199189083 
94 Champagne  48.762892012078225  1.5696056572170984 
95 Champagne (France)  48.76328805359593  1.56909067309451 
96 Champlain  46.4392727673172  -72.34087224733682 
97 Champlain (Notre-Dame-de-la-Visitation)     
98 Champlain,Québec  46.43974594846982  -72.34911199329822 
99 Champlain?  46.440219125513174  -72.3370956971045 
100 Chapelle Monthodon  49.04596955679362  3.3972023367089332 


1 2 3 4 5 ... Suivant»


Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Géré par Denise Roy.